Descrição
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO:
| Discriminação | Garantia | Unidade |
| Cálcio (max) | 110,00 | g/kg |
| Cálcio (min) | 105,00 | g/kg |
| Magnésio (min) | 1196,00 | mg/kg |
| Fósforo (min) | 90,00 | g/kg |
| Flúor (max) | 900,00 | mg/kg |
| Cobalto (min) | 60,00 | mg/kg |
| Cobre (min) | 2450,00 | mg/kg |
| Ferro (min) | 990,00 | mg/kg |
| Zinco (min) | 875,00 | mg/kg |
| Manganês (min) | 650,00 | mg/kg |
| Selênio (min) | 13,50 | mg/kg |
| Iodo (min) | 100,30 | mg/kg |
| Vitamina A (min) | 240.000 | UI/kg |
| Vitamina D (min) | 60.000 | UI/kg |
| Vitamina E (min) | 1.200 | UI/kg |
| Vitamina B12 (min) | 2000,00 | mcg/kg |
| Vitamina C (min) | 225,00 | mg/kg |
| Colina (min) | 180,00 | mg/kg |
| Creatina (min) | 14,90 | g/kg |
| Sódio (min) | 101,80 | g/kg |
| Extrato etéreo (min) | 480,00 | mg/kg |
| Fibra bruta (max) | 2400,00 | mg/kg |
| Proteína bruta (min) | 36,00 | g/kg |
| Ácido aspártico (min) | 1920,00 | mg/kg |
| Ácido glutâmico (min) | 2208,00 | mg/kg |
| Serina (min) | 1020,00 | mg/kg |
| Glicina (min) | 924,00 | mg/kg |
| Histidina (min) | 420,00 | mg/kg |
| Arginina (min) | 984,00 | mg/kg |
| Treonina (min) | 960,00 | mg/kg |
| Alanina (min) | 1116,00 | mg/kg |
| Cistina (min) | 204,00 | mg/kg |
| Tirosina (min) | 732,00 | mg/kg |
| Valina (min) | 1020,00 | mg/kg |
| Metionina (min) | 10,00 | g/kg |
| Isoleucina (min) | 900,00 | mg/kg |
| Leucina (min) | 1356,00 | mg/kg |
| Fenilalanina (min) | 696,00 | mg/kg |
| Lisina (min) | 30,00 | g/kg |
| Triptofano (min) | 312,00 | mg/kg |
| Prolina (min) | 708,00 | mg/kg |
MODO DE CONSERVAÇÃO:
Conservar o produto em local seco, arejado, ao abrigo de luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.
EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS:
Óxido de magnésio
RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES:
O produto não pode ser fornecido diretamente para os animais.
Consulte um profissional de sua confiança.
Produto Isento de Registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento



Avaliações
Não há avaliações ainda.