Descrição
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO:
| Discriminação | Garantia | Unidade |
| Virginiamicina (min) | 4666,00 | mg/kg |
| Cálcio (max) | 207,00 | g/kg |
| Cálcio (min) | 192,00 | g/kg |
| Magnésio (min) | 33,00 | g/kg |
| Cobre (min) | 2500,00 | mg/kg |
| Zinco (min) | 3500,00 | mg/kg |
| Enxofre (min) | 9000,00 | mg/kg |
| Ferro (min) | 9900,00 | mg/kg |
| Manganês (min) | 1700,00 | mg/kg |
| Cobalto (min) | 434,00 | mg/kg |
| Selênio (min) | 3,15 | mg/kg |
| Ruminobacter amylophilum (min) | 3,99X109 | UFC/kg |
| Ruminobacter succinogenes (min) | 3,99X109 | UFC/kg |
| Succinovibrio dextrinosolvens (min) | 5,86X109 | UFC/kg |
| Bacillus cereus (min) | 4,66X109 | UFC/kg |
| Lactobacillus acidophilus (min) | 4,66X109 | UFC/kg |
| Enterococcus faecium (min) | 4,66X109 | UFC/kg |
| Vitamina A (min) | 133.200 | UI/kg |
| Vitamina D (min) | 33.300 | UI/kg |
| Vitamina E(min) | 666 | UI/kg |
| Extrato etéreo (min) | 58,40 | g/kg |
| Fibra bruta (max) | 5,00 | g/kg |
| Proteína bruta (min) | 75,00 | g/kg |
MODO DE CONSERVAÇÃO:
Conservar o produto em local seco, arejado, ao abrigo de luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.
EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS:
Óxido de magnésio.
RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES:
O produto não pode ser fornecido diretamente para os animais.
Consulte um profissional de sua confiança.
Não descarte embalagens próximos a rios ou lagoas.
Evite a degradação do meio ambiente.
Informação obrigatória (deve constar na rotulagem):
Produto Isento de Registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento


Avaliações
Não há avaliações ainda.