Description
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO:
Discriminação | Garantia | Unidade |
Cálcio (max) | 273,00 | g/kg |
Cálcio (min) | 257,00 | g/kg |
Magnésio (min) | 27,00 | g/kg |
Fósforo (min) | 72,00 | g/kg |
Flúor (max) | 720,00 | mg/kg |
Cobalto (min) | 200,00 | mg/kg |
Cobre (min) | 5000,00 | mg/kg |
Ferro (min) | 1000,00 | mg/kg |
Zinco (min) | 10,50 | g/kg |
Manganês (min) | 868,00 | mg/kg |
Selênio (min) | 9,00 | mg/kg |
Iodo (min) | 35,40 | mg/kg |
Vitamina A (min) | 80.000 | UI/kg |
Vitamina D (min) | 20.000 | UI/kg |
Vitamina E(min) | 400 | UI/kg |
Vitamina B12 (min) | 6.600,00 | mcg/kg |
Ruminobacter amylophilum (min) | 3,99X109 | UFC/kg |
Ruminobacter succinogenes (min) | 3,99X109 | UFC/kg |
Succinovibrio dextrinosolvens (min) | 5,86X109 | UFC/kg |
Bacillus cereus (min) | 4,66X109 | UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (min) | 4,66X109 | UFC/kg |
Enterococcus faecium (min) | 4,66X109 | UFC/kg |
MODO DE CONSERVAÇÃO:
Conservar o produto em local seco, arejado, ao abrigo de luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.
EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS:
Óxido de magnésio.
RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES:
O produto não pode ser fornecido diretamente para os animais.
Consulte um profissional de sua confiança.
Não descarte embalagens próximos a rios ou lagoas.
Evite a degradação do meio ambiente.
Produto Isento de Registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
Reviews
There are no reviews yet.